Die beliebtesten Vornamen für 2010
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Luca/Luka | 1. Sophie/Sofie | 6. Anna | |
2. Alexander | 7. Elias | 2. Marie | 7. Lena | |
3. Paul | 8. Louis/Luis | 3. Maria | 8. Emma | |
4. Leon | 9. Jonas | 4. Sophia/Sofia | 9. Hannah/Hanna | |
5. Lukas/Lucas | 10. Felix | 5. Mia | 10. Johanna |
Die beliebtesten Vornamen für 2009
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Elias | 1. Marie | 6. Mia | |
2. Alexander | 7. Felix | 2. Sophie/Sofie | 7. Sophia/Sofia | |
3. Leon | 8. Lukas/Lucas | 3. Maria | 8. Leonie | |
4. Paul | 9. Jonas | 4. Anna | 9. Lena | |
5. Luca/Luka | 10. David | 5. Emma | 10. Johanna |
Die beliebtesten Vornamen für 2008
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Felix | 1. Sophie/Sofie | 6. Leonie | |
2. Alexander | 7. Elias | 2. Marie | 7. Lena | |
3. Leon | 8. Lukas/Lucas | 3. Maria | 8. Hannah/Hanna | |
4. Paul | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Mia | |
5. Luca | 10. Tim | 5. Johanna | 10. Charlotte |
Die beliebtesten Vornamen für 2007
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Lukas/Lucas | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Felix | 2. Sophie/Sofie | 7. Johanna | |
3. Alexander | 8. Elias | 3. Maria | 8. Charlotte | |
4. Paul | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Hannah/Hanna | |
5. Luca | 10. Jonas | 5. Leonie | 10. Sophia/Sofia |
Die beliebtesten Vornamen für 2006
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Luca | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Tim | 2. Sophie/Sofie | 7. Emily | |
3. Alexander | 8. Felix | 3. Maria | 8. Johanna | |
4. Lukas/Lucas | 9. David | 4. Anna, Anne | 9. Laura | |
5. Paul | 10. Elias | 5. Leonie | 10. Lea/Leah |
Die beliebtesten Vornamen für 2005
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Paul | 1. Marie | 6. Lena | |
2. Maximilian | 7. Jonas | 2. Sophie/Sofie | 7. Emily | |
3. Leon | 8. Felix | 3. Maria | 8. Lea/Leah | |
4. Lukas/Lucas | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Luca | 10. David | 5. Leonie | 10. Laura |
Die beliebtesten Vornamen für 2004
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Luca | 1. Marie | 6. Lea(h) | |
2. Alexander | 7. Felix | 2. Sophie | 7. Laura | |
3. Paul | 8. Jonas | 3. Maria | 8. Lena | |
4. Leon | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Katharina | |
5. Lukas/Lucas | 10. David | 5. Leonie | 10. Johanna |
Die beliebtesten Vornamen für 2003
Jungen | Mädchen | |||
1. Maximilian | 6. Felix | 1. Marie | 6. Laura | |
2. Alexander | 7. Luca | 2. Sophie | 7. Lena | |
3. Leon | 8. David | 3. Maria | 8. Leonie | |
4. Paul | 9. Tim | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Lukas/Lucas | 10. Jonas | 5. Lea(h) | 10. Sara(h) |
Die beliebtesten Vornamen für 2002
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Jonas | 1. Marie | 6. Lea | |
2. Maximilian | 7. Tim | 2. Sophie | 7. Katharina | |
3. Paul | 8. David | 3. Maria | 8. Sarah | |
4. Leon | 9. Niklas | 4. Anna, Anne | 9. Julia | |
5. Lukas | 10. Luca | 5. Laura | 10. Lena |
Die beliebtesten Vornamen für 2001
Jungen | Mädchen | |||
1. Leon | 6. Tim | 1. Marie | 6. Michelle | |
2. Alexander | 7. Jonas | 2. Sophie | 7. Lea | |
3. Maximilian | 8. Niklas | 3. Maria | 8. Julia | |
4. Lukas | 9. Jan | 4. Anna/Anne | 9. Sara(h) | |
5. Paul | 10. Daniel | 5. Laura | 10. Lisa |
Die beliebtesten Vornamen für 2000
Jungen | Mädchen | |||
1. Alexander | 6. Paul | 1. Marie | 6. Lea | |
2. Maximilian | 7. Niklas | 2. Sophie | 7. Julia | |
3. Lukas | 8. Jonas | 3. Maria | 8. Michelle | |
4. Leon | 9. Daniel | 4. Anna/Anne | 9. Katharina | |
5. Tim | 10. Jan | 5. Laura | 10. Sara(h) |